带有SGS的建筑材料用镀锌不锈钢丝 | |
公制 | 英国制度 |
4.0毫米-0.30毫米 | BWG8-BWG30 |
拉伸强度:30-55kg / mm2 | |
镀锌层:20-32g / m2 6-15g / m2 | |
包装:内层聚乙烯薄膜,外层PVC或无纺布 |
聚氯乙烯涂层铁丝 | |
芯线直径 | 外径 |
1.0mm-3.5mm | 1.4毫米至4.0毫米 |
BWG11-20 | BWG8-17 |
SWG11-20 | SWG8-17 |
拉伸强度:30-55kg / mm2 | |
颜色:绿色,黄色,橙色,灰色等 | |
包装:内衬钢丝聚氯乙烯胶条,并用pvc或杂布包裹 |
不锈钢丝 | ||
偏差(毫米) | 标准 | |
公差mm | 最大偏差(mm) | |
0.32-0.45 | +-0.0006 | +-0.0006 |
0.50-0.75 | +-0.0006 | +-0.0006 |
0.80-0.95 | +-0.0008 | +-0.0008 |
1.00-1.25 | +-0.0010 | +-0.0010 |
1.30-1.50 | +-0.0010 | +-0.0010 |
1.60-1.80 | +-0.0015 | +-0.0015 |
2.0-2.5 | +-0.0015 | +-0.0015 |
3.0-4.0 | +-0.0015 | +-0.0015 |
切割线的标准线径 |
0.6mm,0.7mm,0.8mm,0.9mm,1.0mm,1.2mm,1.45mm,1.5mm,2mm,2.2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm |